All rates shown below are effective July 1, 2024, through June 30, 2025.
Medical Rates 2024-2025 Plan Year
| CDHP | Biweekly Rates | Semi-Monthly Rates |
|---|---|---|
| EE Only | $32.56 | $35.27 |
| EE +1 | $91.17 | $98.77 |
| Family | $136.76 | $148.16 |
| PPO | Biweekly Rates | Semi-Monthly Rates |
|---|---|---|
| EE Only | $54.87 | $59.45 |
| EE +1 | $124.83 | $135.24 |
| Family | $187.25 | $202.85 |
| PPO Plus | Biweekly Rates | Semi-Monthly Rates |
|---|---|---|
| EE Only | $122.85 | $133.09 |
| EE +1 | $252.93 | $274.01 |
| Family | $379.39 | $411.01 |

